Автомобильный видеорегистратор BlackVue DR550GW-2CH
Описание Автомобильный видеорегистратор BlackVue DR550GW-2CH
Первый в России двухканальный видеорегистратор класса премиум с Wi-Fi модулем.
|
Функция |
GPS на 33 |
Угол обзора |
Конденсатор |
FULL HD |
G - sensor |
IR |
ОТ - 20? |
Датчик движения |
Комплектация: видеорегистратор Blackvue DR550GW-2CH, вторая камера, карта памяти 16 Гб, кардридер microSD - USB, кабель питания от прикуривателя, монтажные площадки для кабеля, крепление для видеорегистратора, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон (гарантия 1 год).

| Передняя камера | Задняя камера | |
| Model name | DR550GW-2CH | |
| Цвет/Размер/Вес | Перламутрово-черный | Перламутрово-черный |
| 118.5 мм x 36 мм / 120г | 67.4 мм x 27.6 мм / 30г | |
| Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб) | |
| Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) | |
| Камера | CMOS sensor (примерно 2.4 М пикселей) | CMOS sensor (примерно 1 М пиксель) |
| Угол обзора | Диагональный 139°, | Диагональный 139°, Горизонтальный 116°, |
| Горизонтальный 116°, | Вертикальный 61° | |
| Вертикальный 61° | ||
| Разрешение | <Передняя - Задняя> | |
| Full HD(1920x1080) 30 к/с - HD(1280x720) 30 к/с | ||
| Full HD(1920x1080) 15 к/с - HD(1280x720) 15 к/с | ||
| HD(1280x720) 30 к/с - HD (1280x720) 30 к/с | ||
| HD(1280x720) 15 к/с - HD(1280x720) 15 к/с | ||
| D1(720x480) 30 к/с - HD(1280x720) 30 к/с | ||
| Сжатие видео | Video MP4 | |
| Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
| GPS | Встроенный | |
| Микрофон | Встроенный | |
| Динамик | Встроенный | |
| Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
| Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
| Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
| Голосовая поддержка вкл/выкл | ||
| Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
| Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В | |
| Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт | |
| Рабочие температуры | -20? ~ 70? | |
| Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec | KC, CE, FCC, RoHS |
| Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
| * Windows XP и более поздние версии (до Windows 8), Mac Leopard OS X(10.5) и более поздние версии | ||
| Приложения | BlackVue APP | |
* - для режима парковки необходимо препятствующее расходованию заряда аккумулятора дополнительное оборудование.
Особенности BlackVue DR550GW-2CH
Новейшая двухкамерная модель BlackVue DR550GW-2CH относится к премиум-классу, имеет встроенный GPS-модуль и производит съемку в форматах Full HD(1920x1080) 30/15 к/с, HD(1280x720) 30/15 к/с и D1(720x480) 30 к/с на передней камере и HD(1280x720) 30/15 к/с на задней камере. В этой модели можно менять степень сжатия видео при записи (битрейт), что увеличивает время записи на карту памяти, причем, без ухудшения качества видео (за счет более интеллектуального алгоритма кодирования). Так же в этой модели применен GPS-модуль нового поколения, обеспечивающий более высокую точность позиционирования, и повышена надежность работы при высоких температурах.
Характеристики Автомобильный видеорегистратор BlackVue DR550GW-2CH
| Гарантийное обслуживание осуществляется в: | |
|---|---|
| Сервисный центр | г.Минск, ул.Будславская, д.23- |
| Гарантия | |
| Гарантия | 1 год |
| Видеорегистраторы | |
| G-сенсор | да |
| Вращение камеры по горизонтали | |
| Макс. скорость съемки | 30 к/с |
| Объем встроенной памяти | |
| Поддержка карт памяти | да |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Режим записи | циклическая |
| Тип памяти | microSD (TransFlash), microSDHC (до 32 Гб) |
| Физический размер матрицы | |
| Экран | |
| Изготовитель: | |
| Изготовитель: | Питасофт Co., Лимитед. Южная Корея, А-7-й этаж, 131, Гасан Дигитал 1-ро, Геумчеон-гу, Сеул, 153-718. |
| Импортер/поставщик | |
| ЧП"УМПЭЛ" г.Минск, ул.Будславская 23/3, к.11 | |


