Генератор ENDRESS ESE 404 YS
(#ENDRESS ESE 404 YS)
Описание Генератор ENDRESS ESE 404 YS
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Генератор | Синхронный |
| Максимальная мощность, кВА | 3.9 |
| Максимальная мощность, кВт | 3.5 |
| Длительная мощность, кВА | 3.3 |
| Длительная мощность, кВт | 3,0 |
| Номинальное напряжение | 230 |
| Номинальный ток | 14,3 |
| Число фаз | 1 |
| cos ф | 0.9 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Тип мотора | YANMAR L 70 |
| Конструкция | 1-цил. 4-такт |
| Рабочий объем, кб. см. | 296 |
| Мощность двигателя, кВт | 4.1 |
| Мощность двигателя, л.с. | 6.7 |
| Топливо | дизель |
| Емкость бака, л | 3,5 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 3,5 ** |
| Система пуска | Реверсивный старт |
| Уровень мощности шума LWA, Дб (A) | 96 |
| Уровень звукового давления в 7м., Дб(A) | 70 |
| Масса, кг | 60 |
| Длина, мм | 760 |
| Ширина, мм | 538 |
| Высота, мм | 560 |
| Серийное оборудование | 2 розетки с заземлением 220В/16А, защита от перегрузки |
| Области применения | Электроинструменты до 2900 Вт; садовые инструменты до 2000 Вт; компрессоры, насосы до 1500 Вт |
Характеристики Генератор ENDRESS ESE 404 YS
| Гарантийное обслуживание осуществляется в: | |
|---|---|
| Сервисный центр | 1) г.Минск, ул.Смоленская, 31 , 2) Минская обл, р-н. деревни Большое Стиклево (ремонтно-механические мастерские) |
| Гарантия | |
| Гарантия | 1 год |
| Изготовитель: | |
| Изготовитель: | Булдинг Джинфенг, Южная Шангду Дороги, Города Шэньчжэнь, Провинция Гуандун.Китай |
| Импортер/поставщик | |
| СООО ТД Инструменткомплект, г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А | |
