GPS навигатор PROLOGY iMap-4800
(#PROLOGY iMap-4800)
Описание GPS навигатор PROLOGY iMap-4800
- ЖК-экран 4,3 дюйма (109 мм)
- Разрешение 480 х 272
- Процессор MStar 800 МГц
- ОС Microsoft WinCE 6.0
- Встроенная память 4 Гб
- Оперативная память 128 Мб
- Аккумулятор 600 мАч
- Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия (370 000 населенных пунктов, из них 30 000 с HD-картографией)
- Сквозная маршрутизация между странами
Простая и надежная портативная навигационная система с 4,3-дюймовым сенсорным экраном. Предустановленно лицензионное программное обеспечение «Навител Навигатор», устройство полностью готово к работе и не требует дополнительной покупки карт.
Картографическое покрытие охватывает всю Россию и еще 11 стран: Украину, Беларусь, Казахстан, Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Норвегию, Данию, Швецию и Финляндию, всего более 370 000 населенных пунктов, в том числе более
30 000 – с HD-картографией.
В навигаторе используется процессор MStar 800 МГц и встроенный 66-канальный GPS-приемник. Внутренняя память устройства составляет 4 Гб и может быть расширена установкой карты microSD объемом до 32 Гб. Встроенный полимерный литий-ионный аккумулятор емкостью 600 мАч обеспечивает до 2 часов автономной работы.
4,3''/109 | ||
Разрешение экрана (пикселей) | 480х272 | |
Процессор | MStar | |
Частота процессора (МГц) | 800 | |
Объем встроенной памяти (Гб) | 4 | |
Объем оперативной памяти (Мб) | 128 | |
Операционная система | Microsoft WinCE 6.0 | |
Навигационное программное обеспечение | Навител | |
Картографическое покрытие | "Содружество" (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан) + Латвия, Литва, Эстония, Польша, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия. 370000 н.п.; 30000 - с HD | |
Форматы воспроизведения мультимедийным проигрывателем | MP3, GIF (статический), AVI, JPEG, TXT, WMV, MPG, 3GP, BMP | |
Объем поддерживаемой SD (Гб) | до 32 | |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | 600 | |
Максимальное время автономной работы (часов) | 2 | |
Заряд встроенного аккумулятора по USB (часов) | 2-3 - от автомобильного адаптера; 4 - от ПК | |
Подключение по USB | mini-USB | |
Разъем для наушников (мм) | 3,5 | |
Комплектация | Устройство; USB-кабель; автом. адаптер 12 В; кронштейн; документация к навиг. ПО; руководство; гар. талон; тара | |
Воспроизведение видео | AVI, WMV, 3GP | |
Воспроизведение аудио | MP3 | |
Просмотр фото | JPEG, BMP, GIF (статический) | |
Поддерживаемые языки | Русский, Английский | |
Габариты (мм) | 120 x 80 x 12 | |
Вес (в граммах) |
140
|
4,3''/109 | ||
Разрешение экрана (пикселей) | 480х272 | |
Процессор | MStar | |
Частота процессора (МГц) | 800 | |
Объем встроенной памяти (Гб) | 4 | |
Объем оперативной памяти (Мб) | 128 | |
Операционная система | Microsoft WinCE 6.0 | |
Навигационное программное обеспечение | Навител | |
Картографическое покрытие | "Содружество" (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан) + Латвия, Литва, Эстония, Польша, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия. 370000 н.п.; 30000 - с HD | |
Форматы воспроизведения мультимедийным проигрывателем | MP3, GIF (статический), AVI, JPEG, TXT, WMV, MPG, 3GP, BMP | |
Объем поддерживаемой SD (Гб) | до 32 | |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | 600 | |
Максимальное время автономной работы (часов) | 2 | |
Заряд встроенного аккумулятора по USB (часов) | 2-3 - от автомобильного адаптера; 4 - от ПК | |
Подключение по USB | mini-USB | |
Разъем для наушников (мм) | 3,5 | |
Комплектация | Устройство; USB-кабель; автом. адаптер 12 В; кронштейн; документация к навиг. ПО; руководство; гар. талон; тара | |
Воспроизведение видео | AVI, WMV, 3GP | |
Воспроизведение аудио | MP3 | |
Просмотр фото | JPEG, BMP, GIF (статический) | |
Поддерживаемые языки | Русский, Английский | |
Габариты (мм) | 120 x 80 x 12 | |
Вес (в граммах) | 140 |
Характеристики GPS навигатор PROLOGY iMap-4800
Гарантийное обслуживание осуществляется в: | |
---|---|
Сервисный центр | ЧУП «Сервис точка бай», (г. Минск, ул. П. Бровки, 17-101) |
Гарантия | |
Гарантия | 1 год |
Видеорегистраторы | |
G-сенсор | |
Вращение камеры по горизонтали | |
Макс. скорость съемки | |
Объем встроенной памяти | |
Поддержка карт памяти | да |
Разрешение | 480 x 272 |
Режим записи | |
Тип памяти | microSD, microSDHC (до 32 ГБ) |
Физический размер матрицы | |
Экран | да |
Изготовитель: | |
Изготовитель: | ЗАО "Фирма "ММС" РФ, 127220, г.Москва, ул.Писцовая, д.1А. |
Импортер/поставщик | |
ООО "АСБ", г. Минск, ул. Нововиленская, д. 38, оф. 18г |