Моторно-гребная лодка Prof Marine РМ 320 Air Economic
(#Prof Marine РМ 320 Air Economic)
Описание Моторно-гребная лодка Prof Marine РМ 320 Air Economic
Характеристики
| Система крепления банок: | регулируемые |
| Длина наибольшая, мм: | 3200 |
| Длина кокпита, мм: | 2200 |
| Ширина наибольшая, мм: | 1470 |
| Ширина кокпита, мм: | 660 |
| Диаметр баллона, мм: | 390 |
| Количество герметичных отсеков, шт.: | 3+дно |
| Грузоподъёмность, кг: | 370 |
| Вместимость пассажиров, чел.: | 2 |
| Масса лодки с комплектацией, кг: | 30 |
| Габаритные размеры лодки в упаковке, мм: | 1000х520х340 |
| Цвета: | серый |
| Max допустимая мощность мотора, л.с.: | 10 |
| Материал: | ПВХ |
Характеристики Моторно-гребная лодка Prof Marine РМ 320 Air Economic
| Гарантия | |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
| Изготовитель: | |
| Изготовитель: | Пров Марин. РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д.3. |
| Импортер/поставщик | |
| ИП Сидоров А.А. г. Минск, ул. Филимонова 47А-37 | |




