Моторно-гребная лодка Prof Marine PM 450 CL
(#Prof Marine PM 450 CL)
Описание Моторно-гребная лодка Prof Marine PM 450 CL
Характеристики
| Тип настила: | Пайолы + стрингера |
| Система крепления банок: | регулируемые |
| Длина наибольшая, мм: | 4500 |
| Длина кокпита, мм: | 3020 |
| Ширина наибольшая, мм: | 1900 |
| Ширина кокпита, мм: | 850 |
| Диаметр баллона, мм: | 500 |
| Количество герметичных отсеков, шт.: | 4+1 |
| Грузоподъёмность, кг: | 900 |
| Вместимость пассажиров, чел.: | 7 |
| Масса лодки с комплектацией, кг: | 95 |
| Габаритные размеры лодки в упаковке, мм: | лодка: 1400х650х400; пайол: 1100х720х150 |
| Цвета: | серый |
| Max допустимая мощность мотора, л.с.: | 35 |
Характеристики Моторно-гребная лодка Prof Marine PM 450 CL
| Гарантия | |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
| Изготовитель: | |
| Изготовитель: | Пров Марин. РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д.3. |
| Импортер/поставщик | |
| ИП Сидоров А.А. г. Минск, ул. Филимонова 47А-37 | |




